Moderne case in container Mobile convenience store Hotel modulare Granny appartamento Prefabbricato mobile
Specificità della casa container ZCS
Specificità | Lunghezza ((mm) | 6055 ((5780) |
Larghezza ((mm) | 2435(2250) | |
Altezza ((mm) | 2896(2600) | |
Peso | Circa 2000 kg | |
Tipo di tetto | Con copertura di superficie inferiore o uguale | |
A più piani | ≤ 3 piani | |
Parametro di progettazione | Tempo di vita del telaio in acciaio | 20 anni |
carico attivo terrestre | 2.0KN/m2 | |
Carico attivo del tetto | 0.5KN/m2 | |
Carico del vento | 0.6KN/m2 | |
Resistenza al terremoto | grado 8 | |
Struttura in acciaio | Colonna d'angolo | Acciaio galvanizzato laminato a freddo, t=3,0 mm, materiale:Q235B |
Trave di tetto | Acciaio galvanizzato laminato a freddo, t=3,0 mm, materiale:Q235B | |
Trave secondaria per il tetto | Acciaio a canale C, t=1,6 mm, materiale:Q235B | |
Fascio di terra | Acciaio galvanizzato laminato a freddo, t=3,0 mm, materiale:Q235B | |
Fuoco di terra | Acciaio a canale C, t=2,0 mm, materiale: Q235B | |
Verniciatura | Spruzzatura di polvere di grafene (processo di spruzzatura elettrica statica) | |
Terreno | pannello di tetto | 0Fogli di acciaio galvanizzato di spessore di 0,5 mm, colore: grigio bianco |
Isolamento | isolamento in lana di fibra di vetro da 100 mm con una pellicola di alluminio su un lato, | |
di densità ≥ 14 kg/m3, prestazioni di combustione: non combustibile di grado A | ||
Livello massimo | 0lamiera di acciaio di spessore di 0,5 mm, colore grigio bianco | |
Pavimento | Pavimento decorativo | - No, no. |
Pannello di base | Tavola di cemento in fibra di 19 mm, densità ≥ 1,3 g/cm3 | |
Isolamento (facoltativo) | 100 mm di lana in fibra di vetro con una pellicola di alluminio su un lato, | |
densità ≥ 14 kg/m3, prestazioni di combustione: non combustibile di grado A | ||
Pannello di blocco (facoltativo) | 0lamiera di acciaio galvanizzato di.3 mm | |
Parete | Spessore | Pannello sandwich in fibra di vetro da 75 mm, pannello esterno è foglio di acciaio galvanizzato con buccia di arancione da 0,5 mm, colore bianco avorio, rivestimento in PE, interno |
Il pannello è di lamiera di acciaio piatto zincato da 0,5 mm, grigio bianco, rivestimento in PE. | ||
Isolamento | Isolamento in fibra di vetro da 75 mm, densità ≥ 64 kg/m3, prestazioni di combustione: non combustibile di grado A | |
vetro a bassa e | 6 mm di vetro + 12 mm di vetro cavo + 6 mm di vetro, vetro low-e, telaio in alluminio | |
Vetro normale | 6 mm di vetro + 12 mm di vetro cavo + 6 mm di vetro, vetro normale, telaio in acciaio di plastica | |
Porta | Specificità (mm) | Porta singola, larghezza x altezza = 1660*2030 |
Materiale | Porta in acciaio | |
Sistema elettrico | Voltaggio | 220V ~ 250V |
Cavi elettrici | La linea elettrica interna è di 6 m2, la linea di accensione è di 1,5 m2 | |
Disconnettore | Interruttore in miniatura | |
Illuminazione | Lampada solare a due unità, 36 W | |
Sottile | con presa | |
Sistema idrico | Rifornimento idrico | PPR |
Drenaggio | UPVC |
Su di noi
Domande frequenti
Contattici in qualunque momento